足元は「金融に資金集中、生活必需品から大規模流出」という構図。価格はニュースで振れるが、資金フローはどこにお金が居続けているかを示す。短期の反応と中長期の定着を切り分けて見ることで、地合いの偏りが見えやすい。
全ランキング
▼短期(3日)
① AUM比%ランキング(降順)
| 順位 | ティッカー | AUM比% |
|---|---|---|
| 1 | XLB | 2.23% |
| 2 | XLU | 1.54% |
| 3 | XLF | 0.69% |
| 4 | XLK | 0.57% |
| 5 | XLC | -0.00% |
| 6 | XLI | -0.25% |
| 7 | XLRE | -0.48% |
| 8 | XLV | -0.94% |
| 9 | XLY | -1.10% |
| 10 | XLE | -2.13% |
| 11 | XLP | -7.91% |
② フロー金額ランキング(降順)
| 順位 | ティッカー | フロー |
|---|---|---|
| 1 | XLK | 518 |
| 2 | XLU | 387 |
| 3 | XLF | 345 |
| 4 | XLB | 156 |
| 5 | XLC | -1 |
| 6 | XLRE | -37 |
| 7 | XLI | -75 |
| 8 | XLY | -235 |
| 9 | XLV | -369 |
| 10 | XLE | -864 |
| 11 | XLP | -1,145 |
短期は素材・公益・金融に資金が入る一方、生活必需品の流出が突出。
エネルギーも短期では明確に売られている。
広く分散ではなく、偏った資金移動が見える。
▼中期(10日)
① AUM比%ランキング(降順)
| 順位 | ティッカー | AUM比% |
|---|---|---|
| 1 | XLF | 2.14% |
| 2 | XLB | 1.96% |
| 3 | XLI | 1.06% |
| 4 | XLRE | 0.95% |
| 5 | XLK | 0.68% |
| 6 | XLU | 0.39% |
| 7 | XLV | -0.52% |
| 8 | XLE | -0.57% |
| 9 | XLC | -0.23% |
| 10 | XLY | -2.58% |
| 11 | XLP | -12.52% |
② フロー金額ランキング(降順)
| 順位 | ティッカー | フロー |
|---|---|---|
| 1 | XLF | 1,075 |
| 2 | XLK | 610 |
| 3 | XLI | 313 |
| 4 | XLB | 137 |
| 5 | XLU | 98 |
| 6 | XLRE | 73 |
| 7 | XLC | -56 |
| 8 | XLV | -204 |
| 9 | XLE | -233 |
| 10 | XLY | -550 |
| 11 | XLP | -1,812 |
中期では金融の優位がはっきりする。
素材・資本財も追随し、景気寄りの資金が見える。
一方で生活必需品の流出は規模・比率ともに異常に大きい。
▼長期(20日)
① AUM比%ランキング(降順)
| 順位 | ティッカー | AUM比% |
|---|---|---|
| 1 | XLF | 3.15% |
| 2 | XLU | 2.43% |
| 3 | XLRE | 1.66% |
| 4 | XLE | 0.88% |
| 5 | XLK | 0.80% |
| 6 | XLI | -0.51% |
| 7 | XLV | -0.76% |
| 8 | XLB | -0.80% |
| 9 | XLY | -2.75% |
| 10 | XLC | -4.34% |
| 11 | XLP | -14.08% |
② フロー金額ランキング(降順)
| 順位 | ティッカー | フロー |
|---|---|---|
| 1 | XLF | 1,586 |
| 2 | XLK | 722 |
| 3 | XLU | 610 |
| 4 | XLE | 358 |
| 5 | XLRE | 127 |
| 6 | XLB | -56 |
| 7 | XLI | -149 |
| 8 | XLV | -297 |
| 9 | XLY | -587 |
| 10 | XLC | -1,068 |
| 11 | XLP | -2,038 |
長期でも金融が最上位で資金の定着が確認できる。
公益・不動産もディフェンシブとして資金を維持。
生活必需品は長期でも最大の流出セクター。
市場構図まとめ
資金が滞留しているのは金融(XLF)で、短期・中期・長期すべてで上位を維持している。加えて公益(XLU)や不動産(XLRE)にも長期資金が残り、ディフェンシブ需要の一部は維持されている。一方で、生活必需品(XLP)は全期間で大規模な流出が続き、資金の逃避先ではなくなっている。消費(XLY)やコミュニケーション(XLC)も弱く、リスク選好の中でも選別が強い。
短期ではエネルギー(XLE)の売りが目立つが、長期ではプラス圏に戻っており、一時的な材料反応の可能性がある。背景としては原油急落や金融決算見通し改善などがあり、短期と長期で資金の向きがずれている点が特徴的だ。全体としては「金融主導、ディフェンシブの一部定着、生活必需品からの構造的流出」という整理になる。

