1651

保有継続条件

1651|TOPIX高配当ETFの保有継続条件と見直しトリガー

1651を見直すときに見るべきなのは、値動きではない。確認したいのは、このETFを持ち続ける前提がまだ生きているかどうかだ。この記事では、1651の保有継続条件と見直しトリガーを、価格ではなく役割・指数・コスト・売買しやすさの観点から整理する。1651は、TOPIX100の中から実績配当利回りの高い40銘柄で構成されるTOPIX高配当40指数(配当込み)への連動をめざすETFで、信託報酬は年0.2...
日本ETF|高配当

1651|iFreeETF TOPIX高配当40指数の分配金と利回り|手取りと計算の読み方

1651は年4回の分配型だが、4回が均等ではない。直近実績では5月と11月が厚く、2月と8月はかなり薄い。年4回とだけ見て入ると受け取り感を読み違えやすい。先に押さえるべきなのは、分配月の偏り、TTM65円、そしてNISAで非課税にする受取方式の3点である。なお、1651そのものの役割や、他の日本高配当ETFとの違いから先に整理したいなら、1478 vs 1651 vs 532A|日本高配当ETF...
日本ETF|高配当

1651|iFreeETF TOPIX高配当40指数の組入銘柄・セクター比率|データと読み方

日本の高配当ETFは名前が似ていても、中身はかなり違う。1651を理解するときは、「高配当株を広く薄く持つETF」ではなく、「TOPIX100の中から配当利回りが高い40社を絞って持つETF」だと捉えるのが先だ。1651の基本スペックや、このETFがNISAの中でどんな役割を持つかを先に整理したい場合は、1651|iFreeETF TOPIX高配当40指数とは|大型高配当株を1口から持つための基準...
日本ETF|高配当

1651|iFreeETF TOPIX高配当40指数とは|大型高配当株を1口から持つための基準線

1651は「高配当だから買う」ためのETFではない。TOPIX100の中から配当利回りが高い40銘柄を抜き出し、日本株部分を高配当寄りに傾けたいときに使う、役割のはっきりしたETFである。この記事では、指数ルール、コスト、NISAでの使い方から、1651を土台にする銘柄なのか、補助的に使う銘柄なのかを判定しやすくする。分配金の出方や手取りから先に確認したいなら、1651の分配金と利回り|手取りと計...
日本ETF|高配当

1478 vs 1651 vs 532A|「指数設計の違い」と「使い方の違い」で選ぶ日本高配当ETF比較

高配当ETFを比べるとき、見がちなのは利回りや信託報酬だ。しかし、この3本はそこだけ見ても判断を外しやすい。理由は単純で、1478は連動指数そのものが別物で、1651と532Aは同じTOPIX高配当40系でも分配設計とコスト、そして商品としての新しさが違うからだ。つまり、選ぶ基準は「どれが一番か」ではなく、「何を取りにいくか」である。日本高配当ETF全体の比較軸を先に整理したいなら、日本高配当ET...