全ランキング
短期(3日)
① AUM比%ランキング(降順)
| 順位 | Ticker | AUM比%(3日) |
|---|---|---|
| 1 | XLB | 3.58% |
| 2 | XLE | 1.09% |
| 3 | XLK | 0.87% |
| 4 | XLY | 0.76% |
| 5 | XLP | 0.69% |
| 6 | XLU | 0.65% |
| 7 | XLRE | 0.50% |
| 8 | XLC | 0.15% |
| 9 | XLV | 0.02% |
| 10 | XLI | -0.11% |
| 11 | XLF | -1.89% |
② フロー金額ランキング(降順)
| 順位 | Ticker | フロー(USD mil) |
|---|---|---|
| 1 | XLK | 776.38 |
| 2 | XLE | 399.88 |
| 3 | XLB | 251.43 |
| 4 | XLY | 172.15 |
| 5 | XLU | 147.35 |
| 6 | XLP | 119.63 |
| 7 | XLC | 40.21 |
| 8 | XLRE | 36.87 |
| 9 | XLV | 9.11 |
| 10 | XLI | -34.29 |
| 11 | XLF | -1013.93 |
短期は「いま動いた配分」を見る期間。
AUM比ではXLBが突出し、規模に対する資金移動の濃さが出ている。
一方でXLFは金額でも比率でも最下位で、短期の戻りが見えない。
中期(10日)
① AUM比%ランキング(降順)
| 順位 | Ticker | AUM比%(10日) |
|---|---|---|
| 1 | XLB | 6.70% |
| 2 | XLP | 3.03% |
| 3 | XLE | 2.45% |
| 4 | XLRE | 2.28% |
| 5 | XLU | 1.64% |
| 6 | XLY | 0.82% |
| 7 | XLI | 0.68% |
| 8 | XLK | 0.48% |
| 9 | XLC | 0.19% |
| 10 | XLV | -0.45% |
| 11 | XLF | -3.64% |
② フロー金額ランキング(降順)
| 順位 | Ticker | フロー(USD mil) |
|---|---|---|
| 1 | XLE | 902.48 |
| 2 | XLP | 522.50 |
| 3 | XLB | 470.42 |
| 4 | XLK | 430.58 |
| 5 | XLU | 370.64 |
| 6 | XLI | 208.10 |
| 7 | XLY | 186.22 |
| 8 | XLRE | 168.34 |
| 9 | XLC | 51.04 |
| 10 | XLV | -184.66 |
| 11 | XLF | -1952.05 |
中期は「続いている配分」を見る期間。
金額の主役はXLEで、需給の強さが読み取りやすい。
XLPは中期で強いが、後述の長期と食い違うため断定材料にはしない。
長期(20日)
① AUM比%ランキング(降順)
| 順位 | Ticker | AUM比%(20日) |
|---|---|---|
| 1 | XLB | 14.02% |
| 2 | XLE | 8.82% |
| 3 | XLI | 3.66% |
| 4 | XLRE | 2.68% |
| 5 | XLU | 1.58% |
| 6 | XLV | 0.37% |
| 7 | XLY | -0.11% |
| 8 | XLK | -0.48% |
| 9 | XLC | -0.50% |
| 10 | XLP | -1.67% |
| 11 | XLF | -5.62% |
② フロー金額ランキング(降順)
| 順位 | Ticker | フロー(USD mil) |
|---|---|---|
| 1 | XLE | 3246.55 |
| 2 | XLI | 1115.97 |
| 3 | XLB | 984.17 |
| 4 | XLU | 356.73 |
| 5 | XLRE | 197.51 |
| 6 | XLV | 153.66 |
| 7 | XLY | -24.62 |
| 8 | XLC | -134.00 |
| 9 | XLP | -288.02 |
| 10 | XLK | -432.88 |
| 11 | XLF | -3015.20 |
長期は「資金が残った結果」を見る期間。
XLE・XLBが金額でもAUM比でも上位で、流入が定着寄りに見える。
XLFは20日でも大幅マイナスで、流出継続が最も明確だ。
市場構図まとめ
中長期(10日・20日)で流入が目立つのはエネルギー(XLE)と素材(XLB)、次いで資本財(XLI)や不動産(XLRE)、公益(XLU)だ。特にXLEは20日で大きくプラス、XLBはAUM比でも上位で、資金が“残っている”側に寄っている。一方、金融(XLF)は3日・10日・20日すべてで大幅マイナスで、流出が継続しているのが際立つ。生活必需品(XLP)は10日では強いが20日ではマイナスで、押し目なのか反転途上なのかは断定できない。短期ではテック(XLK)が金額上位に顔を出すが、20日ではマイナスに転じており、時間軸で見え方が変わる点が要注意だ。AUM比%は規模差を消すので“小さくても濃い資金移動”が見える。今回は個別ニュースとの紐づけは該当なしとして、まず需給だけを整理した。
